河北排列7(体彩排列7)自上市以来深受彩民喜爱。本站提供近100期完整开奖历史,包含每期开奖日期、7位主号码及特别号码。数据源自体彩官方,每日晚间自动同步,助您轻松查询走势。
输入期号或日期快速定位历史开奖
| 期号 | 开奖日期 | 主号码 | 特别号 | 详情 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025041 | 2025-04-11 | 3 | 7 | 1 | 9 | 5 | 2 | 8 | 7 | 走势 |
| 2025040 | 2025-04-10 | 5 | 2 | 8 | 4 | 0 | 6 | 9 | 3 | 走势 |
| 2025039 | 2025-04-09 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 4 | 2 | 5 | 走势 |
| 2025038 | 2025-04-08 | 8 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 9 | 走势 |
| 2025037 | 2025-04-07 | 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 走势 |
| 2025036 | 2025-04-06 | 2 | 5 | 9 | 6 | 0 | 4 | 7 | 1 | 走势 |
| 2025035 | 2025-04-05 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 9 | 0 | 6 | 走势 |
| 2025034 | 2025-04-04 | 9 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 8 | 4 | 走势 |
| 2025033 | 2025-04-03 | 0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 7 | 走势 |
| 2025032 | 2025-04-02 | 7 | 4 | 1 | 5 | 9 | 0 | 6 | 8 | 走势 |
| 2025031 | 2025-04-01 | 5 | 2 | 8 | 0 | 7 | 3 | 1 | 9 | 走势 |
| 2025030 | 2025-03-31 | 3 | 9 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 走势 |
| 2025029 | 2025-03-30 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 | 6 | 走势 |
| 2025028 | 2025-03-29 | 6 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 7 | 2 | 走势 |
| 2025027 | 2025-03-28 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 走势 |
| 2025026 | 2025-03-27 | 4 | 1 | 9 | 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 走势 |
| 2025025 | 2025-03-26 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 走势 |
| 2025024 | 2025-03-25 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 4 | 走势 |
| 2025023 | 2025-03-24 | 7 | 3 | 6 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 走势 |
| 2025022 | 2025-03-23 | 2 | 6 | 4 | 8 | 9 | 0 | 3 | 7 | 走势 |
🎲 开奖规则一目了然
近50期号码出现频率:数字7出现12次,数字3出现9次,数字0出现8次 ...
📊 历史号码频率